We are leading Manufacturers of comprehensive range of hydraulic Goods lifts, hydraulic elevators, elegant hydraulic lifts that are specifically designed by our skilled professionals. Further, our Hydraulic lifts are considered as safe and economical by our clients for their wide range of security features and cost effective prices. Moreover, with unmatched quality our Hydraulic lifts are ideal for aged people, B.P /Heart patients. We are one of the most renowed hydraulic lift manufacturer in India.
Why hydraulic lifts ---
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Capacity | 0-0.5 ton, 1-2 ton |
Operating Height | 15 feet, 10 feet |
Application Industries | Factories, Distribution Centers, Warehouses |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Capacity | 0-0.5 ton, 1-2 ton |
Operating Height | 10 feet, 15 feet, 20 feet, 25 feet, 30 feet |
Application Industries | Warehouses, Distribution Centers, Factories, Car dealerships |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
1000 kg | 2000 kg |
Single Mast | Double Mast |
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RWMST 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1200x1200mm | 300mm |
RWMST 10-50 | 1000 kgs | 5000 mm | 1200x1200mm | 300mm |
RWMST 10-67 | 1000 kgs | 6700 mm | 1200x1200mm | 300mm |
RWMST 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1200x1200mm | 300mm |
RWMST 20-45 | 2000 kgs | 4500 mm | 1200x1200mm | 300mm |
RWMST 20-70 | 2000 kgs | 7000 mm | 1200x1200mm | 300mm |
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-60 | 2000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-80 | 2000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-100 | 2000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-40 | 3000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-60 | 3000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-60 | 2000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-80 | 2000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-100 | 2000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-40 | 3000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-60 | 3000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-60 | 2000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-80 | 2000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-100 | 2000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-40 | 3000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-60 | 3000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-60 | 2000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-80 | 2000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-100 | 2000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-40 | 3000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 30-60 | 3000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
3.6/5
Rated by 10 Users