Model no. |
Capacity |
Lifting height |
Platform size |
Closed Height |
RHGL 10-40 |
1000 kgs |
4000 mm |
1500x2000mm |
300mm |
RHGL 10-60 |
1000 kgs |
6000 mm |
1500x2000mm |
300mm |
RHGL 10-80 |
1000 kgs |
8000 mm |
1500x2000mm |
300mm |
RHGL 10-100 |
1000 kgs |
10000 mm |
1500x2000mm |
300mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Capacity | 0-0.5 ton, 1-2 ton |
Operating Height | 10 feet, 15 feet |
Application Industries | Warehouses, Factories, Distribution Centers, Self storage, Car dealerships |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Capacity | 0-0.5 ton, 1-2 ton |
Operating Height | 15 feet, 10 feet |
Application Industries | Warehouses, Factories, Distribution Centers |
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
|
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
Model no. | Capacity | Lifting height | Platform size | Closed Height |
RHGL 10-40 | 1000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-60 | 1000 kgs | 6000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-80 | 1000 kgs | 8000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 10-100 | 1000 kgs | 10000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
RHGL 20-40 | 2000 kgs | 4000 mm | 1500x2000mm | 300mm |
Additional Information:
3.6/5
Rated by 10 Users